Our Alumni
Placement of Our Alumni
International & Private Schools
Name of School | Type | District | |
American International School of Hong Kong | International | Kowloon Tong | |
American School Hong Kong | 香港美國學校 | International | Tai Po |
Anfield School | International | Sha Tin | |
Christian Alliance International School | 宣道國際學校 | International | Sham Shui Po |
Christian Alliance P.C.Lau Memorial International School | 宣道會劉平齋紀念國際學校 | International | Kowloon City |
DSC International School | 德思齊加拿大國際學校 | International | Eastern |
ESF Bradbury School | 白普理小學 | International | Wan Chai |
ESF Clearwater Bay School | 清水灣小學 | International | Sai Kung (Tseung Kwan O) |
ESF Renaissance College Hong Kong | 啓新書院 | International | Sha Tin |
French International School | International | Wan Chai | |
Invictus School Hong Kong | International | Sai Kung (Tseung Kwan O) | |
Kingston International School | 京斯敦國際學校 | International | Kowloon City |
Malvern College Hong Kong | 香港墨爾文國際學校 | International | Tai Po |
Norwegian International School | International | Tai Po | |
Shrewsbury International School Hong Kong | 香港思貝禮國際學校 | International | Sai Kung (Tseung Kwan O) |
Spanish Primary School | 西班牙小學 | International | Tai Po |
AOG St. Hilary’s College (Primary Section) | 神召會德萃書院 | Private | Wong Tai Sin |
Chan’s Creative School | 啓基學校 | Private | Sham Shui Po |
Creative Primary School | 啓思小學 | Private | Kowloon City |
Delia English Primary School | 地利亞英文小學 | Private | Sham Shui Po |
Hong Kong Adventist Academy | 香港復臨學校 | Private | Sai Kung |
International Christian Quality Music Secondary and Primary School (Primary Section) | 國際基督教優質音樂中學暨小學(小學部) | Private | Wong Tai Sin |
International College Hong Kong | Private | North | |
Kowloon Rhenish School | 九龍禮賢學校 | Private | Sham Shui Po |
Kowloon True Light School (Primary Section) | 九龍真光中學(小學部) | Private | Kowloon City |
Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 保良局蔡繼有學校 | Private | Sham Shui Po |
St. Clare’s Primary School | 聖嘉勒小學 | Private | Central and Western |
St. Francis of Assisi’s English Primary School | 聖方濟各英文小學 | Private | Sham Shui Po |
St. Hilary’s Primary School | 德萃小學 | Private | Tai Po |
St. Johannes College (Primary Section) | 聖若望英文書院 | Private | Kowloon City |
Tak Nga Primary School | 德雅小學 | Private | Sham Shui Po |
Tsung Tsin Primary School | 崇真小學 | Private | Sham Shui Po |
Direct Subsidy Scheme (DSS) Schools
Name of School | District | |
Delia (Man Kiu) English Primary School | 地利亞(閩僑)英文小學 | Kwai Tsing |
Evangel College | 播道書院 | Sai Kung (Tseung Kwan O) |
Fukien Secondary School Affiliated School | 福建中學附屬學校 | Kwun Tong |
HKBUAS Wong Kam Fai Seconday and Primary School (Primary Section) | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部) | Sha Tin |
HKCCCU Logos Academy | 香港華人基督教聯會真道書院 | Sai Kung (Tseung Kwan O) |
Hon Wah College (Primary Section) | 漢華中學(小學部) | Eastern |
Po Leung Kuk Camões Tan Siu Lin Primary School | 保良局陳守仁小學 | Yau Tsim Mong |
Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary School | 保良局林文燦英文小學 | Kowloon City |
Po Leung Kuk Luk Hing Too Primary School | 保良局陸慶濤小學 | Sai Kung (Tseung Kwan O) |
Pui Kiu College | 培僑書院 | Sha Tin |
St Paul’s College Primary School | 聖保羅書院小學 | Southern |
Aided & Government Schools
Name of School | School Net | |
Baptist (Sha Tin Wai) Lui Ming Choi Primary School | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 91 |
Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | 佛教林金殿紀念小學 | 65 |
Catholic Mission School | 天主教總堂區學校 | 11 |
CCC Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) | 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 41 |
Immaculate Heart of Mary School | 聖母無玷聖心學校 | 88 |
KCBC Hay Nien Primary School | 九龍城浸信會禧年小學 | 89 |
Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 九龍塘天主教華德學校 | 41 |
La Salle Primary School | 喇沙小學 | 41 |
Ma On Shan Ling Liang Primary School | 馬鞍山靈糧小學 | 89 |
Ma On Shan Methodist Primary School | 馬鞍山循道衛理小學 | 89 |
Ma Tau Chung Government Primary School | 馬頭涌官立小學 | 34 |
Marymount Primary School | 瑪利曼小學 | 12 |
Po Leung Kuk Grandmont Primary School | 保良局錦泰小學 | 45 |
Po Leung Kuk Riverain Primary School | 保良局雨川小學 | 89 |
Po Leung Kuk Tin Ka Ping Millennium Primary School | 保良局田家炳千禧小學 | 84 |
Sai Kung Central Lee Siu Yam Memorial School | 西貢中心李少欽紀念學校 | 95 |
Sham Tseng Catholic Primary School | 深井天主教小學 | 62 |
Shatin Government Primary School | 沙田官立小學 | 88 |
Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | 官立嘉道理爵士小學 | 12 |
SKH Ma On Shan Holy Spirit Primary School | 聖公會馬鞍山主風小學 | 89 |
St. Andrew’s Catholic Primary School | 天主教聖安德肋小學 | 95 |
St. Mary’s Canossian School | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 |
Stewards Pooi Kei Primary School | 培基小學 | 91 |
Taikoo Primary School | 太古小學 | 14 |
Tseung Kwan O Catholic Primary School | 將軍澳天主教小學 | 95 |
TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School | 東華三院蔡榮星小學 | 91 |
Yaumati Catholic Primary School | 油蔴地天主教小學 | 31 |
Graduates Primary School Allocation
(2020 – 2021)
Chart by Visualizer